|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 18'x36 ', 24'x36', 26'x45 ' | สี: | สีน้ำเงิน |
|---|---|---|---|
| คลาส: | 100 | แบบ: | QS-ncd01 |
| บรรจุภัณฑ์: | 10pcs / กล่อง 5boxes / หีบ | ใบสมัคร: | ทำความสะอาดห้อง |
| เน้น: | เสื่อเหนียวป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เสื่อไม่มีรสนิยมในห้องสะอาด,cleanroom tacky mats |
||
คลีนรูม เสื่อเหนียว คลีนรูม เสื่อโต๊ะ กันฝุ่น แผ่นรองเม้าส์
1.รายละเอียดการผลิต
Cleanroom พรมเช็ดเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพเสื่อเหนียว
| ชื่อสินค้า | คลีนรูม Sticky Mat |
| ความหนาของกาว | 8μm |
| เลเยอร์ | 30 ชั้น |
| วัสดุฟิล์ม | LDPE |
| วัสดุกาว | อะครีลิคสูตรน้ำ |
| ความหนาของฟิล์ม | 35μm,40μm,45μm,50μm |
| แรงดึง | ≥1.2กก./ซม. |
| สี | ดำ, น้ำเงิน, เทา, ใส, ขาว |
| ขนาด | 24 |
2.ข้อมูลทางเทคนิค
| ไม่. | รายการตรวจสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | ผลการตรวจ |
| 1 | แรงดึงตามยาว (MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | ความต้านทานแรงดึงตามขวาง (MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | การยืดตัวตามยาวที่จุดขาด (%) | ≥150 | 210 |
| 4 | การยืดตัวในแนวนอนที่จุดขาด (%) | ≥200 | 255 |
| 5 | สถานะของกาว | สว่างสม่ำเสมอ | |
| 6 | ความหนา | บวกหรือลบ 0.005 | 0.035MM |
| 7 | ความหนืดต้น (G/IN2) | LOOPTACK | 500 |
| 8 | แรงลอก 180 องศา (SS. G / 25 mm) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | ความหนืด (MIN) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | การทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความชื้นสูง | ถาม/DT1-2004 | 80 องศา |
| 11 | การทดลองทนความร้อน | ถาม/DT1-2004 | |
| 12 | ประสิทธิภาพการสูงวัย | ถาม/DT1-2004 | 8 เดือน |
3. การสมัคร
การป้องกันคลีนรูม
การคุ้มครองโรงงาน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ผู้ติดต่อ: Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002