|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | เครื่อง smt | วัสดุ: | ผ้าไม่ทอ |
|---|---|---|---|
| การใช้: | การทำความสะอาด | การบรรจุ: | 1 ม้วนต่อถุงพีวีซี |
| น้ำหนัก: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | ที่มีจำหน่าย |
| เน้น: | ม้วนกระดาษลายฉลุม้วนกระดาษทำความสะอาด,cleaning paper roll |
||
DEK PANASONIC MPM YAMAHA SMT ม้วนกระดาษทำความสะอาดลายฉลุ
1. คำอธิบายการผลิต
1).การออกแบบแบบม้วน ทำจากกระดาษไร้ฝุ่นและลูกกลิ้งด้านใน เราสามารถสร้างความยาว ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางแกนใน และความยาวกระดาษที่กำหนดเองได้ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า
2).มีข้อดีบางประการเช่นการดูดซับน้ำมันและน้ำซุปเปอร์การสร้างอนุภาคต่ำไม่มีฝุ่นไม่มีรอยขีดข่วนบนพื้นผิวความอ่อนนุ่มสุด ๆ ความต้านทานแรงดึงที่แข็งแกร่งไม่มีสารยึดเกาะทางเคมีทนต่อสารเคมี, villus ต่ำหลุดออก, ระบายอากาศได้ดี, ความหนาสม่ำเสมอ.
2.ข้อกำหนด
| รายการ | ม้วนปัดน้ำฝนลายฉลุ SMT สำหรับเครื่องพิมพ์ |
| วัสดุ | เยื่อไม้ 45% โพลีเอสเตอร์ 55% |
| วัสดุแกนด้านใน | พลาสติกหรือกระดาษหรือปรับแต่งตามคำขอ |
| ขนาด | ตามความต้องการของคุณ |
| สี | สีขาว |
| น้ำหนัก | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
| บรรจุุภัณฑ์ | พีวีซีแต่ละแพคเกจสำหรับแต่ละม้วน |
| OEM | โลโก้, ขนาด, น้ำหนัก, บรรจุภัณฑ์, วัสดุหลักภายในที่มีจำหน่าย |
| ตัวอย่าง | มีอยู่ |
3. เหมาะสำหรับเครื่อง SMT ชนิดต่างๆ
| แอพลิเคชันประเภทเครื่อง | SMT Silk Screen Roller Wipes Spec. (มม. xm) | หลอดกระดาษ/ยาง tubeCore(mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| มินามิ | 270x5 | 8x290 |
| มินามิ | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 X 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| ฟูจิ | 400x11 | 25x400 |
| ฟูจิ | 500x11 | 25x500 |
| ปณั | 360x12 | 38x360 |
| ปณั | 410x36 | 38x410 |
| ยามาฮ่า | 410x30 | 25.5x420 |
| ยามาฮ่า | 350x10 | 25.5x350 |
| เอกราช | 300x8 | 13.5x300 |
| เอกราช | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| ซัมซุง | 400x7 | 20x460 |
| ขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามคำขอ! | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002