|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การใช้งาน: | เครื่อง smt | วัสดุ: | ผ้าไม่ทอ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ทำความสะอาด | การบรรจุ: | 1 ม้วนต่อถุงพีวีซี |
| น้ําหนัก: | 68แกรม, 65แกรม, 60แกรม, 56แกรม | OEM: | ใช่ |
| เน้น: | เครื่องเช็ดผ้าห้องสะอาด ไม่เนื้อ,SMT ห้องสะอาด Wipers Roll,รอลล์เครื่องเปียกกระดาษ Stencil อุตสาหกรรม |
||
โรงงานตรง อุตสาหกรรม Stencil สีขาว Nonwoven SMT Cleanroom Wipers Roll
1การผลิต
1). การออกแบบชนิดม้วน,ทําจากกระดาษฟรีฝุ่นและม้วนภายใน. เราสามารถทําความยาวกระดาษที่กําหนดเอง, ความกว้าง, กว้างและความยาวกลางภายในตามความต้องการพิเศษของลูกค้า.
2) มันมีข้อดีบางอย่างเช่นการดูดซึมน้ํามันและน้ําที่สูง, การผลิตอนุภาคต่ํา, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีรอยขีดข่วนบนผิว, ความยืดหยุ่นสูง, ความแข็งแรงในการยืด, ไม่มีสารผูกเคมี,ความทนทานต่อสารเคมี,กลากน้อยหลุดออก สามารถหายใจได้ดี ความหนาเท่ากัน
2รายละเอียด
| รายการ | SMT Stencil Wiper Rolls สําหรับเครื่องพิมพ์ |
| วัสดุ | 45% ผงไม้ 55% โพลิเอสเตอร์ |
| วัสดุส่วนกลางของแกน | พลาสติกหรือกระดาษ หรือตามต้องการ |
| ขนาด | ตามความต้องการของคุณ |
| สี | สีขาว |
| น้ําหนัก | 68g / m2, 65g / m2, 60g / m2, 56g / m2, 50g / m2 |
| แพ็คเกจ | PVC แพ็คเกจส่วนตัวสําหรับแต่ละม้วน |
| OEM | โลโก้ ขนาด น้ําหนัก การบรรจุ วัสดุภายใน |
| ตัวอย่าง | มี |
3เหมาะสําหรับเครื่อง SMT ประเภทต่าง ๆ
| ประเภทเครื่องใช้งาน | SMT สีดค์สกรีน โรลเลอร์ไวป สเปค. ((mm x m) | ท่อกระดาษ/ท่อยาง |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| มินามี่ | 270x5 | 8x290 |
| มินามี่ | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | ขนาด 38x350 |
| KME | 270x30 | ขนาด 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | ขนาด 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| พานาซอนิก | 270 x 10 | 38 X 280 |
| พานาซอนิก | 360x10 | ขนาด 38x360 |
| พานาซอนิก | 350x20 | ขนาด 38x355 |
| ฟูจิ | 400x11 | 25x400 |
| ฟูจิ | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | ขนาด 38x360 |
| PANA | 410x36 | ขนาด 38x410 |
| ยามาฮ่า | 410x30 | 25.5x420 |
| ยามาฮ่า | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| มีอีกหลายขนาดตามคําขอ | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Nina Chen
แฟกซ์: 86-0512-69360002