|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | 6*6 Superfine Fiber Class 100 Polyester Wipe | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| โดยใช้: | อุตสาหกรรม LCD/LED, ห้องคลีนรูม | เชี่ยวชาญ: | โพลีเอสเตอร์ |
| วิธีการตัด: | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | ||
| เน้น: | เช็ดโพลีเอสเตอร์ 100 ระดับอัลตราโซนิก,เช็ดโพลีเอสเตอร์ 100 คลาสที่กำหนดเอง,เช็ดโพลีเอสเตอร์คลีนรูมคลาส 100 |
||
6''*6''Superfine Fiber Class 100 Polyester Wipe สำหรับห้องคลีนรูม
รายละเอียดสินค้า:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | น้ำหนักพื้นฐาน | ความหนา | วิธีการตัด | ขนาด(นิ้ว) | บรรจุภัณฑ์ |
| ไมโครไฟเบอร์ คลีนรูม ไวเปอร์ | MKL | 165±5g/㎡ | 0.35±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง |
| MKB | 180±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| MKH | 200±5g/㎡ | 0.44±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| MKT | 220±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| MWP | 95g±5g/㎡ | 0.16±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 150 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| MWL | 95±5g/㎡ | 0.21±0.03mm | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 ปี | 150 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
แอปพลิเคชัน:
ผู้ติดต่อ: Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002