|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อรายการ: | 6 * 6 ผ้าเช็ดทำความสะอาดเส้นใยโพลีเอสเตอร์ Superfine Class 100 | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| โดยใช้: | อุตสาหกรรม LCD/LED ห้องคลีนรูม | เชี่ยวชาญ: | โพลีเอสเตอร์ |
| วิธีการตัด: | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | ||
| เน้น: | ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องคลีนรูมคลาส 100,ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องอัลตราโซนิก,ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องคลีนรูมคลาส 100 |
||
6``*6``Superfine Fiber Class 100 Polyester Wipe For Clean Room
รายละเอียดสินค้า:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | น้ำหนักพื้นฐาน | ความหนา | วิธีการตัด | ขนาด (นิ้ว) | บรรจุภัณฑ์ |
| ไมโครไฟเบอร์คลีนรูมไวเปอร์ | มข | 165±5g/㎡ | 0.35±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง |
| มข | 180±5g/㎡ | 0.42±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| มข | 200±5g/㎡ | 0.44±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| มข | 220±5g/㎡ | 0.42±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 100 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| เอ็มดับบลิว.พี | 95g ± 5g / ㎡ | 0.16±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 150 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
| ม.ว.ล | 95±5g/㎡ | 0.21±0.03มม | ตัดเย็น, เลเซอร์, อัลตราโซนิก | 9, 6, 4 | 150 ชิ้น / ถุงหรือกำหนดเอง | |
แอปพลิเคชัน:
ผู้ติดต่อ: Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002