|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แอปพลิเคชัน: | เครื่อง smt | วัสดุ: | ผ้าไม่ทอ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ทำความสะอาด | การบรรจุ: | 1 ม้วนต่อถุงพีวีซี |
| น้ำหนัก: | 68แกรม, 65แกรม, 60แกรม, 56แกรม | OEM: | ใช่ |
| เน้น: | ม้วนลายฉลุ SMT ปลอดฝุ่น,ม้วนลายฉลุ SMT ปลอดฝุ่น,ม้วนพลาสติกลายฉลุปลอดฝุ่น |
||
Big 0609 Fabric SMT Stencil Cleaning Wiper Roll ม้วนปัดน้ำฝนคลีนรูม
1. คำอธิบายการผลิต
1).การออกแบบประเภทม้วนทำจากกระดาษปลอดฝุ่นและลูกกลิ้งด้านในเราสามารถกำหนดความยาวกระดาษความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางแกนในและความยาวตามความต้องการพิเศษของลูกค้า
2).มีข้อดีบางประการ เช่น ดูดซับน้ำมันและน้ำได้ดี สร้างอนุภาคได้น้อย ไม่มีฝุ่น ไม่มีรอยขีดข่วนบนพื้นผิว มีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ มีความต้านทานแรงดึงสูง ไม่มีสารยึดเกาะ ทนต่อสารเคมี,วิลลัสต่ำ ระบายอากาศได้ดี มีความหนาสม่ำเสมอ
2.ข้อมูลจำเพาะ
| สิ่งของ | ม้วนปัดน้ำฝนลายฉลุ SMT สำหรับเครื่องพิมพ์ |
| วัสดุ | เยื่อไม้ 45% โพลีเอสเตอร์ 55% |
| วัสดุแกนใน | พลาสติกหรือกระดาษหรือปรับแต่งตามคำขอ |
| ขนาด | ตามความต้องการของคุณ |
| สี | สีขาว |
| น้ำหนัก | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
| บรรจุุภัณฑ์ | PVC แต่ละแพ็คเกจสำหรับแต่ละม้วน |
| OEM | มีโลโก้ ขนาด น้ำหนัก การบรรจุ วัสดุแกนใน |
| ตัวอย่าง | มีอยู่ |
3. เหมาะสำหรับเครื่อง SMT ประเภทต่างๆ
| ประเภทเครื่องประยุกต์ | SMT Silk Screen Roller Wipes Spec.(มม. xม.) | ท่อกระดาษ/ท่อยางแกน(มม.) |
| ส.ส | 300x10 | 19.5x455 |
| ส.ส | 443x10 | 19.5x455 |
| ส.ส | 600x10 | 19.5x615 |
| ดีเค | 300x10 | 19.5x530 |
| ดีเค | 350x10 | 19.5x530 |
| ดีเค | 490x7 | 19.5x530 |
| ดีเค | 500x10 | 19.5x530 |
| ดีเค | 500x10 | 19.5x530 |
| ดีเค | 510x9 | 19.5x530 |
| ดีเค | 520x10 | 19.5x530 |
| มินามิ | 270x5 | 8x290 |
| มินามิ | 350x6 | 8x370 |
| สจล | 200x30 | 38x350 |
| สจล | 270x30 | 38x270 |
| สจล | 340x15 | 19.5x350 |
| สจล | 480x30 | 38x480 |
| สจล | 545x15 | 19.5x545 |
| พานาโซนิค | 270 x 10 | 38 X 280 |
| พานาโซนิค | 360x10 | 38x360 |
| พานาโซนิค | 350x20 | 38x355 |
| ฟูจิ | 400x11 | 25x400 |
| ฟูจิ | 500x11 | 25x500 |
| พนา | 360x12 | 38x360 |
| พนา | 410x36 | 38x410 |
| ยามาฮ่า | 410x30 | 25.5x420 |
| ยามาฮ่า | 350x10 | 25.5x350 |
| เอกราช | 300x8 | 13.5x300 |
| เอกราช | 450x8 | 13.5x450 |
| อาสกา | 350x8 | 14x450 |
| อาสกา | 430x8 | 14x450 |
| ซัมซุง | 400x7 | 20x460 |
| ขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามคำขอ! | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002