|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 18'x36', 24'x36', 26'x45' | สี: | ดำ, น้ำเงิน, เทา, ใส, ขาว |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | 100 | แบบอย่าง: | QS-ncd01 |
| บรรจุุภัณฑ์: | 10 ชิ้น / กล่อง 5 กล่อง / กล่อง | แอปพลิเคชัน: | ทำความสะอาดห้อง |
| วัสดุกาว: | แอลดีพีอี | ความเหนียว: | สูง, ต่ำ, ปานกลาง |
| เน้น: | ดึงเสื่อเหนียวคลีนรูม,เสื่อเหนียวคลีนรูม 30 ชั้น,เสื่อเหนียวคลีนรูมหลากสี |
||
เสื่อเหนียวหลายสีแบบดึงออกได้ 30 ชั้น
1. คำอธิบายการผลิต
| ชื่อรายการ | คลีนรูม Sticky Mat |
| ความหนาของกาว | 8μm |
| ชั้น | 30 ชั้น |
| วัสดุฟิล์ม | แอลดีพีอี |
| วัสดุกาว | อะคริลิคสูตรน้ำ |
| ความหนาของฟิล์ม | 35μm,40μm,45μm,50μm |
| ความต้านแรงดึง | ≥1.2กก./ซม |
| สี | ดำ, น้ำเงิน, เทา, ใส, ขาว |
| ขนาด | 18'x36', 24'x36', 26'x45' |
2. ข้อมูลทางเทคนิค
| เลขที่. | รายการตรวจสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | ผลการตรวจสอบ |
| 1 | ความต้านทานแรงดึงตามยาว (MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | ความต้านทานแรงดึงตามขวาง (MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | การยืดตัวตามยาวที่จุดขาด (%) | ≥150 | 210 |
| 4 | การยืดตัวในแนวนอนเมื่อขาด (%) | ≥200 | 255 |
| 5 | สถานะของกาว | ให้แสงสว่างสม่ำเสมอ | |
| 6 | ความหนา | บวกหรือลบ 0.005 | 0.035MM |
| 7 | แรงหนืดช่วงต้น (G/IN2) | ลูปแทค | 500 |
| 8 | แรงลอก 180 องศา (SS. G / 25 มม.) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | ความหนืด (MIN) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | ทนต่ออุณหภูมิสูงและการทดสอบความชื้นสูง | Q/DT1-2004 | 80 องศา |
| 11 | การทดลองทนความร้อน | Q/DT1-2004 | |
| 12 | ประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ | Q/DT1-2004 | 8 เดือน |
3.การใช้งาน:
1. ทำความสะอาดพื้นและลอกชั้นป้องกันสารกันติดโปร่งใสชั้นที่ 30 ออกก่อนใช้งาน
2. ติดแผ่นกาวด้านล่างเข้ากับพื้นหรือแบ็คเพลนยึดด้านหนึ่งของแผ่นกาวกับพื้น
3. ฉีกฟิล์มบนพื้นผิวและพร้อมใช้งาน
เมื่อใช้ฟิล์มพื้นผิวและสกปรก ให้ลอกฟิล์มปัจจุบันออกและไปยังฟิล์มถัดไป
4. รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Sherry Hu
โทร: +86 15862520697
แฟกซ์: 86-0512-69360002