|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ตรงข้าม | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | 48 มม. x 50 ม., 24 มม. x 50 ม. ปรับแต่งได้ | ค่า ESD: | 10 6^9Ω |
| เน้น: | เทปป้องกัน ESD ของฟิล์ม OPP,เทปกริดนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต,เทปกริด ESD ของห้องคลีนรูม |
||
เทปกริด ESD เทปกริดนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต ฟิล์ม OPP เทปป้องกัน ESD
| วัสดุ | อปท |
| สี | สีดำ |
| ความหนา(ไมโครเมตร) | 60µm (±0.5µm) |
| ความกว้าง | 48 มม. x 50 ม., 24 มม. x 50 ม. หรือปรับแต่งเอง |
| ความยาว(ม.) | 36ม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกน (มม.) | 76 (ความคลาดเคลื่อน: ± 2 มม.) |
| ปัจจัยการยืดตัวของการแตกร้าว (%) | 60 |
| ความต้านทานแรงดึง (กก./ซม.²) | 4.5กก./ซม |
| แรงยึดเกาะ (ก./25 มม.) | 600 ก. (±50 ก.) |
| การพังทลายของอิเล็กทริก | น้อยกว่า 50 โวลต์ |
| อุณหภูมิทนความร้อน | 80 ℃ |
| ความต้านทานพื้นผิว | 10 6^9Ω |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Nina Chen
แฟกซ์: 86-0512-69360002