|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ตรงข้าม | สี: | สีดํา |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | 48 มม. x 50 ม., 24 มม. x 50 ม. ปรับแต่งได้ | ค่า ESD: | 10 6^9Ω |
| เน้น: | เทปเกรดนําทางพอลิไมด์,เทปเกรดนํา ESD,โน๊ตพ็อต เทป ESD Grid |
||
ESD พอลิไมด์ เทปเกรดนํา สแตตติก Dissipative
| วัสดุ | OPP |
| สี | สีดํา |
| ความหนา ((μm) | 60μm (± 0.5μm) |
| ความกว้าง | 48mmx50m, 24mmx50m หรือตามต้องการ |
| ความยาว ((m) | 36m |
| กว้างภายในของแกน ((mm) | 76 (ความอดทน: ± 2 มม.) |
| ปัจจัยการขยายความยาว (%) | 60 |
| ความแข็งแรงในการดึง ((Kg/cm2) | 4.5 กิโลกรัม/CM |
| พลังการแน่น (g/25mm) | 600 กรัม (± 50 กรัม) |
| การแยกแยกไฟฟ้า | ต่ํากว่า 50 โวลต์ |
| อุณหภูมิความต้านทานความร้อน | 80°C |
| ความต้านทานบนผิว | 10 6 ^ 9Ω |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Nina Chen
แฟกซ์: 86-0512-69360002